アンリべ★3キャラ 佐野 万次郎(隠しきれない無敵)の性能をまとめました。
スキル
| リーダースキル | 全バトルキャラの基礎ステータスが10%上昇&【アタッカー】の基礎ステータスが5%上昇 |
|---|---|
| 必殺技 | 必要コスト:600 フィールド上の敵5体に80%の確率で疲労を付与(10秒)&素早さが50%減少(20秒) |
| バトルスキル1 | CT:小 交戦中の敵2体に140%の威圧参照ダメージ |
| バトルスキル2 | CT:中 交戦中の敵3体の威圧防御が20%減少(20秒) |
ステータス
ステータスはレベルと限界突破、グレードが最大値。親密度ボーナスやキャラランクボーナス、所属ランクボーナスは対象外。
| 体力 | 7,343 |
|---|---|
| 威圧力 | 9,282 |
| 威圧防御 | 7,383 |
| 打撃力 | 5,225 |
| 打撃防御 | 4,759 |
| 素早さ | 8,734 |




